Beskrivelse
Standard type klasse B målekolbe, laget av DURAN borosilikatglass 3.3, med PP propp.
Med blå gradering.
For bestillinger bruk artikkelnummer nedenfor:
Artikkelnummer | Toleranse | Kapasitet | Joint size |
---|---|---|---|
42094004 | 0.038 ML | 5 ML | 7/16 |
42094008 | 0.06 ML | 5 ML | 10/19 |
42094012 | 0.038 ML | 10 ML | 7/16 |
42094016 | 0.06 ML | 10 ML | 10/19 |
42094020 | 0.06 ML | 20 ML | 10/19 |
42094024 | 0.09 ML | 20 ML | 12/21 |
42094028 | 0.06 ML | 25 ML | 10/19 |
42094032 | 0.09 ML | 25 ML | 12/21 |
42094036 | 0.09 ML | 30 ML (*) | 12/21 |
42094040 | 0.15 ML | 50 ML | 12/21 |
42094044 | 0.12 ML | 50 ML | 14/23 |
42094048 | 0.15 ML | 100 ML | 12/21 |
42094052 | 0.15 ML | 100 ML | 14/23 |
42094056 | 0.15 ML | 150 ML (*) | 14/23 |
42094060 | 0.23 ML | 200 ML | 14/23 |
42094064 | 0.23 ML | 250 ML | 14/23 |
42094068 | 0.23 ML | 300 ML (*) | 14/23 |
42094072 | 0.38 ML | 400 ML (*) | 19/26 |
42094076 | 0.38 ML | 500 ML | 19/26 |
42709 | 0.6 ML | 1000 ML | 24/29 |
42094084 | 0.9 ML | 1000 ML | 29/32 |
42094088 | 0.9 ML | 2000 ML | 29/32 |
42094092 | 1.2 ML | 3000 ML | 29/32 |
42094096 | 1.8 ML | 5000 ML | 34/35 |
42094099 | 3.0 ML | 10000 ML (*) | 45/40 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.